您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):43
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2025-09-02
簡(jiǎn)要描述:Altum-PT多光譜相機(jī) -多光譜數(shù)據(jù)采集與分析,它集成了超高分辨率全色成像儀、先進(jìn)的熱成像儀和五個(gè)獨(dú)立光譜波段,可用于早期作物計(jì)數(shù)、灌溉系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、病蟲害檢測(cè)等多種場(chǎng)景。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 是
Altum-PT多光譜相機(jī) -多光譜數(shù)據(jù)采集與分析
行業(yè) | 典型應(yīng)用 | 關(guān)鍵價(jià)值 |
---|---|---|
精準(zhǔn)農(nóng)業(yè) / 大田種植 | 作物健康制圖、變量施肥、灌溉管理、病蟲害與營(yíng)養(yǎng)診斷、產(chǎn)量預(yù)估 | 一次飛行獲取對(duì)齊數(shù)據(jù),縮短周期、提升處方圖精度 |
高價(jià)值園藝 / 水果 | 水果計(jì)數(shù)、成熟度評(píng)估、損傷檢測(cè)、灌溉優(yōu)化 | 多光譜 + 熱 + 全色提升識(shí)別準(zhǔn)確率與作業(yè)效率 |
植物表型 / 育種 | 高通量表型、遺傳材料篩選、脅迫響應(yīng)監(jiān)測(cè) | 高分辨率與輻射定標(biāo)支撐跨季可比分析 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) / 生態(tài) | 濕地 / 植被健康、物種分類、熱異常檢測(cè)、水資源管理 | 多源數(shù)據(jù)支持長(zhǎng)時(shí)間序列與跨尺度研究 |
林業(yè) / 自然資源 | 林分計(jì)數(shù)、森林健康、病蟲害早期預(yù)警、可燃物評(píng)估 | 葉級(jí)分辨率與熱紅外助力早期識(shí)別與精細(xì)化管理 |
城市與基礎(chǔ)設(shè)施 | 城市熱島、綠地評(píng)估、屋頂 / 道路熱異常、灌溉系統(tǒng)巡檢 | 熱紅外定位漏點(diǎn) / 堵塞,提升運(yùn)維效率 |
測(cè)繪 / 遙感 | 正射與 DSM/DEM、多光譜分類、全色銳化 | 多光譜 + 全色融合提升地物分類與制圖精度 |
科研 / 教育 | 農(nóng)學(xué)、生態(tài)、地理、環(huán)境等實(shí)驗(yàn)與教學(xué) | 標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)與開放 API 便于二次開發(fā)與課程實(shí)踐 |
Altum-PT多光譜相機(jī) -多光譜數(shù)據(jù)采集與分析